Pompes à membrane Almatec
Pompes à membrane en métal et en plastique pour applications critiques, fabriquées en Allemagne. Une force allemande que nous voyons souvent à l'œuvre dans l'industrie chimique et, en fait, partout où des substances critiques sont pompées.
- 30
- Toutes les pompes
- 6
- Série
- 10–800
- l/min
- 15
- Pression max.
- 15
- Taille max. des particules
6 séries Choisissez selon ce que vous pompez
30 modèles
Série CXM 7 modèles 10–135 l/min 7 bar
| Modèle | Débit max. | Pression max. | Taille max. des particules | Raccord de fluide | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
CXM10 | 10 l/min | 7 bar | 1,5 mm | 9.5 mm (3/8″) | |
CXM20 | 20 l/min | 7 bar | 2 mm | 13 mm (1/2″) | |
CXM25 | 25 l/min | 7 bar | 2 mm | 13 mm (1/2″) | |
CXM50 | 50 l/min | 7 bar | 3 mm | 19 mm (3/4″) | |
CXM55 | 55 l/min | 7 bar | 3 mm | 25 mm (1″) | |
CXM130 | 130 l/min | 7 bar | 4 mm | 32 mm (1¼”) | |
CXM135 | 135 l/min | 7 bar | 4 mm | 38 mm (1½”) |
Série E 7 modèles 15–800 l/min 7 bar
| Modèle | Débit max. | Pression max. | Taille max. des particules | Raccord de fluide | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
E08 | 15 l/min | 7 bar | 2 mm | 6 mm (1/4″) | |
E10 | 23 l/min | 7 bar | 3 mm | 10 mm (3/8″) | |
E15 | 55 l/min | 7 bar | 4 mm | 13 mm (1/2″) | |
E25 | 135 l/min | 7 bar | 6 mm | 25 mm (1″) | |
E40 | 330 l/min | 7 bar | 9 mm | 38mm (1½”) | |
E50 | 530 l/min | 7 bar | 11 mm | 51 mm (2″) | |
E80 | 800 l/min | 7 bar | 15 mm | 76 mm (3″) | — |
Série AH 5 modèles 64–330 l/min 15 bar
| Modèle | Débit max. | Pression max. | Taille max. des particules | Raccord de fluide | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
AHD15 | 64 l/min | 7 bar | 4 mm | 13 mm (1/2″) | |
AHS15 | 64 l/min | 15 bar | 4 mm | 13 mm (1/2″) | |
AHD25 | 167 l/min | 7 bar | 5 mm | 25 mm (1″) | |
AHS25 | 167 l/min | 15 bar | 5 mm | 25 mm (1″) | |
AHD40 | 330 l/min | 7 bar | 8 mm | 38 mm (1½”) |
Série Futur 5 modèles 10–200 l/min 6 bar
| Modèle | Débit max. | Pression max. | Taille max. des particules | Raccord de fluide | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
Futur10 | 10 l/min | 6 bar | — | 10 mm (3/8″) | |
Futur20 | 20 l/min | 6 bar | — | 13 mm (1/2″) | |
Futur50 | 50 l/min | 6 bar | — | 25 mm (1″) | |
Futur100 | 100 l/min | 6 bar | — | 32 mm (1¼”) | |
Futur200 | 200 l/min | 6 bar | — | 9 m (29.5') |
Série Biocor 3 modèles 58–284 l/min 7 bar
PE et PTFE, usinés CNC
Les pompes à membrane en plastique Almatec sont dotées d'un corps robuste en PE ou PTFE. Elles sont économiques grâce à la technologie CNC avec des tolérances minimales et des performances maximales. Toutes les pompes à membrane Almatec sont équipées des meilleures membranes de leur catégorie, dotées d'un profil lisse. Les membranes sont conçues pour simplifier l'installation, réduire la consommation d'air et optimiser les performances.
Pièces en stock
Membranes, billes et sièges pour chaque modèle Almatec, disponibles immédiatement.
Vers les pièces