Membraanpompen · 4 Merken
Pompen
Ontdek ons complete assortiment membraanpompen.
Onze merken →
132 pompen
-
Almatec AD20
- Max. capaciteit
- 75 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec AD32
- Max. capaciteit
- 150 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec AD50
- Max. capaciteit
- 400 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec AHD15
- Max. capaciteit
- 64 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec AHD25
- Max. capaciteit
- 167 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec AHD40
- Max. capaciteit
- 330 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec AHS15
- Max. capaciteit
- 64 l/min
- Max. druk
- 15 bar
-
Almatec AHS25
- Max. capaciteit
- 167 l/min
- Max. druk
- 15 bar
-
Almatec B20
- Max. capaciteit
- 58 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec B32
- Max. capaciteit
- 125 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec B40
- Max. capaciteit
- 284 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec CXM10
- Max. capaciteit
- 10 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec CXM130
- Max. capaciteit
- 130 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec CXM135
- Max. capaciteit
- 135 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec CXM20
- Max. capaciteit
- 20 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec CXM25
- Max. capaciteit
- 25 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec CXM50
- Max. capaciteit
- 50 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec CXM55
- Max. capaciteit
- 55 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec E08
- Max. capaciteit
- 15 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec E10
- Max. capaciteit
- 23 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec E15
- Max. capaciteit
- 55 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec E25
- Max. capaciteit
- 135 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec E40
- Max. capaciteit
- 330 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec E50
- Max. capaciteit
- 530 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec E80
- Max. capaciteit
- 800 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Almatec Futur10
- Max. capaciteit
- 10 l/min
- Max. druk
- 6 bar
-
Almatec Futur100
- Max. capaciteit
- 100 l/min
- Max. druk
- 6 bar
-
Almatec Futur20
- Max. capaciteit
- 20 l/min
- Max. druk
- 6 bar
-
Almatec Futur200
- Max. capaciteit
- 200 l/min
- Max. druk
- 6 bar
-
Almatec Futur50
- Max. capaciteit
- 50 l/min
- Max. druk
- 6 bar
-
Wilden H220
- Max. capaciteit
- 94 l/min
- Max. druk
- 21 bar
-
Wilden H800
- Max. capaciteit
- 360 l/min
- Max. druk
- 5,5 bar
-
Holland Air Pumps HAP DM 15/30
- Max. capaciteit
- 30 l/min
- Max. druk
- 8 bar
-
Holland Air Pumps HAP DM 25/75
- Max. capaciteit
- 75 l/min
- Max. druk
- 8 bar
-
Holland Air Pumps HAP DM 40/125
- Max. capaciteit
- 125 l/min
- Max. druk
- 8 bar
-
Holland Air Pumps HAP DM 50/315
- Max. capaciteit
- 315 l/min
- Max. druk
- 8 bar
-
Holland Air Pumps HAP DM 65/565
- Max. capaciteit
- 565 l/min
- Max. druk
- 8 bar
-
Wilden HS430
- Max. capaciteit
- 280 l/min
- Max. druk
- 17 bar
-
Wilden P025
- Max. capaciteit
- 18 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P1
- Max. capaciteit
- 56 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P100
- Max. capaciteit
- 58 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P1500
- Max. capaciteit
- 784 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P2
- Max. capaciteit
- 140 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P200
- Max. capaciteit
- 220 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P4
- Max. capaciteit
- 363 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P400
- Max. capaciteit
- 454 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P8
- Max. capaciteit
- 673 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS15-FDA
- Max. capaciteit
- 927 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS15-HS
- Max. capaciteit
- 844 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS15-Stallion
- Max. capaciteit
- 764 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS1510
- Max. capaciteit
- 882 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS2-HS
- Max. capaciteit
- 121 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS4-FDA
- Max. capaciteit
- 357 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS4-HS
- Max. capaciteit
- 357 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS4-Stallion
- Max. capaciteit
- 307 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS8-FDA
- Max. capaciteit
- 700 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS8-HS
-
Wilden PS8-Stallion
- Max. capaciteit
- 634 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS810
- Max. capaciteit
- 640 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PX1-FDA
- Max. capaciteit
- 60 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PX2-FDA
- Max. capaciteit
- 170 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Graco Quantm h120 2”
- Max. capaciteit
- 450 l/min
- Max. druk
- 5 bar
-
Graco Quantm h30 1”
- Max. capaciteit
- 115 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Graco Quantm h80 1 1⁄2”
- Max. capaciteit
- 300 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Graco Quantm i120 2”
- Max. capaciteit
- 450 l/min
- Max. druk
- 5 bar
-
Graco Quantm i230 3”
- Max. capaciteit
- 870 l/min
- Max. druk
- 6,9 bar
-
Graco Quantm i30 1”
- Max. capaciteit
- 115 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Graco Quantm i80 1 1⁄2”
- Max. capaciteit
- 300 l/min
- Max. druk
- 7 bar
-
Wilden XP025
- Max. capaciteit
- 18 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPR1560
- Max. capaciteit
- 910 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPR1570
- Max. capaciteit
- 360 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPR260
- Max. capaciteit
- 182 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPR460
- Max. capaciteit
- 360 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPR470
- Max. capaciteit
- 360 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPR860
- Max. capaciteit
- 651 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPR870
- Max. capaciteit
- 360 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS1
- Max. capaciteit
- 60 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS15
- Max. capaciteit
- 927 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS1520
- Max. capaciteit
- 1.030 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS1530
- Max. capaciteit
- 1.030 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS20
- Max. capaciteit
- 1.037 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS200
- Max. capaciteit
- 212 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS4
- Max. capaciteit
- 363 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS420
- Max. capaciteit
- 507 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS430
- Max. capaciteit
- 507 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS8
- Max. capaciteit
- 723 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS820
- Max. capaciteit
- 712 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS830
- Max. capaciteit
- 712 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPX2
- Max. capaciteit
- 140 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden p800
- Max. capaciteit
- 625 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden A025
- Max. capaciteit
- 12,1 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden A1
- Max. capaciteit
- 42 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden A100
- Max. capaciteit
- 42,4 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden A2
- Max. capaciteit
- 136 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden A200
- Max. capaciteit
- 170 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
- Wilden
A220
- Wilden
A230
- Wilden
A25
-
Wilden GPS1
- Max. capaciteit
- 60,2 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden GPS1520
- Max. capaciteit
- 993 l/min
- Max. druk
- 6,9 bar
-
Wilden GPS1530
- Max. capaciteit
- 993 l/min
- Max. druk
- 6,9 bar
-
Wilden GPS220
- Max. capaciteit
- 204 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden GPS230
- Max. capaciteit
- 204 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden GPS420
- Max. capaciteit
- 460 l/min
- Max. druk
- 6,9 bar
-
Wilden GPS430
- Max. capaciteit
- 460 l/min
- Max. druk
- 6,9 bar
-
Wilden GPS820
- Max. capaciteit
- 645 l/min
- Max. druk
- 6,9 bar
-
Wilden GPS830
- Max. capaciteit
- 645 l/min
- Max. druk
- 6,9 bar
-
Wilden H1500
- Max. capaciteit
- 291 l/min
- Max. druk
- 5,9 bar
-
Wilden P220
- Max. capaciteit
- 212 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P230
- Max. capaciteit
- 212 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P4-FDA
- Max. capaciteit
- 330 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P420
- Max. capaciteit
- 492 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P430
- Max. capaciteit
- 492 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P8-FDA
- Max. capaciteit
- 623 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P820
- Max. capaciteit
- 609 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden P830
- Max. capaciteit
- 609 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS1-FDA
- Max. capaciteit
- 60,2 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS1500
- Max. capaciteit
- 1.024 l/min
- Max. druk
- 6,9 bar
- Wilden
PS25
-
Wilden PS400
- Max. capaciteit
- 458 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden PS800
- Max. capaciteit
- 709 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden T15
- Max. capaciteit
- 878 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden T15-Stallion
- Max. capaciteit
- 878 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden T1510
- Max. capaciteit
- 977 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden T20
- Max. capaciteit
- 1.041 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden T4
- Max. capaciteit
- 307 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden T4-Stallion
- Max. capaciteit
- 216 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden T8
- Max. capaciteit
- 617 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden T8-Stallion
- Max. capaciteit
- 606 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden T810
- Max. capaciteit
- 628 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS220
- Max. capaciteit
- 212 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
-
Wilden XPS230
- Max. capaciteit
- 212 l/min
- Max. druk
- 8,6 bar
| Merk | Aandrijving | Max. deeltjesgrootte | Aansluiting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD20 · Chemicor Serie | Almatec | Pneumatisch | 75 l/min | 7 bar | 9 mm | 19 mm (3/4″) | PDF ↓ |
| AD32 · Chemicor Serie | Almatec | Pneumatisch | 150 l/min | 7 bar | 12 mm | 32 mm (1 1/4″) | PDF ↓ |
| AD50 · Chemicor Serie | Almatec | Pneumatisch | 400 l/min | 7 bar | 14 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| AHD15 · AH Serie | Almatec | Pneumatisch | 64 l/min | 7 bar | 4 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| AHD25 · AH Serie | Almatec | Pneumatisch | 167 l/min | 7 bar | 5 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| AHD40 · AH Serie | Almatec | Pneumatisch | 330 l/min | 7 bar | 8 mm | 38 mm (1½”) | PDF ↓ |
| AHS15 · AH Serie | Almatec | Pneumatisch | 64 l/min | 15 bar | 4 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| AHS25 · AH Serie | Almatec | Pneumatisch | 167 l/min | 15 bar | 5 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| B20 · Biocor Serie | Almatec | Pneumatisch | 58 l/min | 7 bar | 3 mm | 25 mm Tri-clamp (1″ Tri-clamp) | PDF ↓ |
| B32 · Biocor Serie | Almatec | Pneumatisch | 125 l/min | 7 bar | 5 mm | 38 mm Tri-clamp (1½” Tri-clamp) | PDF ↓ |
| B40 · Biocor Serie | Almatec | Pneumatisch | 284 l/min | 7 bar | 9 mm | 50 mm Tri-clamp (2″ Tri-clamp) | PDF ↓ |
| CXM10 · CXM Serie | Almatec | Pneumatisch | 10 l/min | 7 bar | 1,5 mm | 9.5 mm (3/8″) | PDF ↓ |
| CXM130 · CXM Serie | Almatec | Pneumatisch | 130 l/min | 7 bar | 4 mm | 32 mm (1¼”) | PDF ↓ |
| CXM135 · CXM Serie | Almatec | Pneumatisch | 135 l/min | 7 bar | 4 mm | 38 mm (1½”) | PDF ↓ |
| CXM20 · CXM Serie | Almatec | Pneumatisch | 20 l/min | 7 bar | 2 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| CXM25 · CXM Serie | Almatec | Pneumatisch | 25 l/min | 7 bar | 2 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| CXM50 · CXM Serie | Almatec | Pneumatisch | 50 l/min | 7 bar | 3 mm | 19 mm (3/4″) | PDF ↓ |
| CXM55 · CXM Serie | Almatec | Pneumatisch | 55 l/min | 7 bar | 3 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| E08 · E Serie | Almatec | Pneumatisch | 15 l/min | 7 bar | 2 mm | 6 mm (1/4″) | PDF ↓ |
| E10 · E Serie | Almatec | Pneumatisch | 23 l/min | 7 bar | 3 mm | 10 mm (3/8″) | PDF ↓ |
| E15 · E Serie | Almatec | Pneumatisch | 55 l/min | 7 bar | 4 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| E25 · E Serie | Almatec | Pneumatisch | 135 l/min | 7 bar | 6 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| E40 · E Serie | Almatec | Pneumatisch | 330 l/min | 7 bar | 9 mm | 38mm (1½”) | PDF ↓ |
| E50 · E Serie | Almatec | Pneumatisch | 530 l/min | 7 bar | 11 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| E80 · E Serie | Almatec | Pneumatisch | 800 l/min | 7 bar | 15 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| Futur10 · Futur Serie | Almatec | Pneumatisch | 10 l/min | 6 bar | — | 10 mm (3/8″) | PDF ↓ |
| Futur100 · Futur Serie | Almatec | Pneumatisch | 100 l/min | 6 bar | — | 32 mm (1¼”) | PDF ↓ |
| Futur20 · Futur Serie | Almatec | Pneumatisch | 20 l/min | 6 bar | — | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| Futur200 · Futur Serie | Almatec | Pneumatisch | 200 l/min | 6 bar | — | 9 m (29.5') | PDF ↓ |
| Futur50 · Futur Serie | Almatec | Pneumatisch | 50 l/min | 6 bar | — | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| H220 · High Pressure Serie | Wilden | Pneumatisch | 94 l/min | 21 bar | 6,4 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| H800 · High Pressure Serie | Wilden | Pneumatisch | 360 l/min | 5,5 bar | 12,7 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| HAP DM 15/30 · HAP Serie | Holland Air Pumps | Pneumatisch | 30 l/min | 8 bar | 4 mm | DN 15 | PDF ↓ |
| HAP DM 25/75 · HAP Serie | Holland Air Pumps | Pneumatisch | 75 l/min | 8 bar | 5 mm | DN 25 | PDF ↓ |
| HAP DM 40/125 · HAP Serie | Holland Air Pumps | Pneumatisch | 125 l/min | 8 bar | 8 mm | DN 40 | PDF ↓ |
| HAP DM 50/315 · HAP Serie | Holland Air Pumps | Pneumatisch | 315 l/min | 8 bar | 11 mm | DN 50 | PDF ↓ |
| HAP DM 65/565 · HAP Serie | Holland Air Pumps | Pneumatisch | 565 l/min | 8 bar | 14 mm | DN 65 | PDF ↓ |
| HS430 · High Pressure Serie | Wilden | Pneumatisch | 280 l/min | 17 bar | 6,4 mm | 38 mm (1½”) | PDF ↓ |
| P025 · Original Kunststof Serie | Wilden | Pneumatisch | 18 l/min | 8,6 bar | 0,4 mm | 6mm (1/4″) | PDF ↓ |
| P1 · Original Kunststof Serie | Wilden | Pneumatisch | 56 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| P100 · Advanced Serie | Wilden | Pneumatisch | 58 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| P1500 · Advanced Serie | Wilden | Pneumatisch | 784 l/min | 8,6 bar | 12,7 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| P2 · Original Kunststof Serie | Wilden | Pneumatisch | 140 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| P200 · Advanced Serie | Wilden | Pneumatisch | 220 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| P4 · Original Kunststof Serie | Wilden | Pneumatisch | 363 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 40 mm (1½”) | PDF ↓ |
| P400 · Advanced Serie | Wilden | Pneumatisch | 454 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 38 mm (1½”) | PDF ↓ |
| P8 · Original Kunststof Serie | Wilden | Pneumatisch | 673 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| PS15-FDA · Saniflo FDA Serie | Wilden | Pneumatisch | 927 l/min | 8,6 bar | 9,5 mm | 76 mm Tri-clamp (3″) | PDF ↓ |
| PS15-HS · Saniflo Hygienic Serie | Wilden | Pneumatisch | 844 l/min | 8,6 bar | 60,3 mm | 76 mm Tri-clamp (3″) | PDF ↓ |
| PS15-Stallion · Stallion Serie | Wilden | Pneumatisch | 764 l/min | 8,6 bar | 25 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| PS1510 · Brahma Serie | Wilden | Pneumatisch | 882 l/min | 8,6 bar | 76 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| PS2-HS · Saniflo Hygienic Serie | Wilden | Pneumatisch | 121 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 25 mm Tri-Clamp (1″) | PDF ↓ |
| PS4-FDA · Saniflo FDA Serie | Wilden | Pneumatisch | 357 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 38 mm Tri-clamp (1½”) | PDF ↓ |
| PS4-HS · Saniflo Hygienic Serie | Wilden | Pneumatisch | 357 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 38 mm Tri-clamp (1½”) | PDF ↓ |
| PS4-Stallion · Stallion Serie | Wilden | Pneumatisch | 307 l/min | 8,6 bar | 13 mm | 38 mm (1½”) | PDF ↓ |
| PS8-FDA · Saniflo FDA Serie | Wilden | Pneumatisch | 700 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 64 mm Tri-clamp (2 ½”) | PDF ↓ |
| PS8-HS · Saniflo Hygienic Serie | Wilden | Pneumatisch | — | — | — | — | PDF ↓ |
| PS8-Stallion · Stallion Serie | Wilden | Pneumatisch | 634 l/min | 8,6 bar | 19 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| PS810 · Brahma Serie | Wilden | Pneumatisch | 640 l/min | 8,6 bar | 51 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| PX1-FDA · Saniflo FDA Serie | Wilden | Pneumatisch | 60 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 25 mm Tri-clamp (1″) | PDF ↓ |
| PX2-FDA · Saniflo FDA Serie | Wilden | Pneumatisch | 170 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 38 mm Tri-clamp (1½”) | PDF ↓ |
| Quantm h120 2” · Graco elektrisch | Graco | Elektrisch | 450 l/min | 5 bar | — | — | PDF ↓ |
| Quantm h30 1” · Graco elektrisch | Graco | Elektrisch | 115 l/min | 7 bar | — | — | PDF ↓ |
| Quantm h80 1 1⁄2” · Graco elektrisch | Graco | Elektrisch | 300 l/min | 7 bar | — | — | PDF ↓ |
| Quantm i120 2” · Graco elektrisch | Graco | Elektrisch | 450 l/min | 5 bar | — | — | PDF ↓ |
| Quantm i230 3” · Graco elektrisch | Graco | Elektrisch | 870 l/min | 6,9 bar | 9,5 mm | 76 mm (3″) ANSI | PDF ↓ |
| Quantm i30 1” · Graco elektrisch | Graco | Elektrisch | 115 l/min | 7 bar | — | — | PDF ↓ |
| Quantm i80 1 1⁄2” · Graco elektrisch | Graco | Elektrisch | 300 l/min | 7 bar | — | — | PDF ↓ |
| XP025 · Original Metaal Serie | Wilden | Pneumatisch | 18 l/min | 8,6 bar | 0,4 mm | 6 mm (1/4″) | PDF ↓ |
| XPR1560 · XPR Serie | Wilden | Pneumatisch | 910 l/min | 8,6 bar | 9,5 mm | 3″ BSP | PDF ↓ |
| XPR1570 · XPR Serie | Wilden | Pneumatisch | 360 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 1 1/2″ BSP | PDF ↓ |
| XPR260 · XPR Serie | Wilden | Pneumatisch | 182 l/min | 8,6 bar | 3,2 mm | 1″ BSP | PDF ↓ |
| XPR460 · XPR Serie | Wilden | Pneumatisch | 360 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 1 1/2″ BSP | PDF ↓ |
| XPR470 · XPR Serie | Wilden | Pneumatisch | 360 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 1 1/2″ BSP | PDF ↓ |
| XPR860 · XPR Serie | Wilden | Pneumatisch | 651 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 2″ BSP | PDF ↓ |
| XPR870 · XPR Serie | Wilden | Pneumatisch | 360 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 1 1/2″ BSP | PDF ↓ |
| XPS1 · Original Metaal Serie | Wilden | Pneumatisch | 60 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| XPS15 · Original Metaal Serie | Wilden | Pneumatisch | 927 l/min | 8,6 bar | 9,5 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| XPS1520 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 1.030 l/min | 8,6 bar | 12,7 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| XPS1530 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 1.030 l/min | 8,6 bar | 12,7 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| XPS20 · Original Metaal Serie | Wilden | Pneumatisch | 1.037 l/min | 8,6 bar | 35 mm | 102 mm (4″) | PDF ↓ |
| XPS200 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 212 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| XPS4 · Original Metaal Serie | Wilden | Pneumatisch | 363 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 38 mm (1½”) | PDF ↓ |
| XPS420 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 507 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 38 mm (1 ½”) | PDF ↓ |
| XPS430 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 507 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 38 mm (1 ½”) | PDF ↓ |
| XPS8 · Original Metaal Serie | Wilden | Pneumatisch | 723 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| XPS820 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 712 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| XPS830 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 712 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| XPX2 · Original Metaal Serie | Wilden | Pneumatisch | 140 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| p800 · Advanced Serie | Wilden | Pneumatisch | 625 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| A025 · Accu-Flo Serie | Wilden | Pneumatisch | 12,1 l/min | 8,6 bar | 0,4 mm | 6 mm (1/4″) | PDF ↓ |
| A1 · Accu-Flo Serie | Wilden | Pneumatisch | 42 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| A100 · Accu-Flo Serie | Wilden | Pneumatisch | 42,4 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| A2 · Accu-Flo Serie | Wilden | Pneumatisch | 136 l/min | 8,6 bar | 3,2 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| A200 · Accu-Flo Serie | Wilden | Pneumatisch | 170 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| A220 · Accu-Flo Serie | Wilden | Pneumatisch | — | — | — | — | |
| A230 · Accu-Flo Serie | Wilden | Pneumatisch | — | — | — | — | |
| A25 · Accu-Flo Serie | Wilden | Pneumatisch | — | — | — | — | |
| GPS1 · GPS Serie | Wilden | Pneumatisch | 60,2 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 13 mm (1/2″) | PDF ↓ |
| GPS1520 · GPS Serie | Wilden | Pneumatisch | 993 l/min | 6,9 bar | 12,7 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| GPS1530 · GPS Serie | Wilden | Pneumatisch | 993 l/min | 6,9 bar | 12,7 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| GPS220 · GPS Serie | Wilden | Pneumatisch | 204 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| GPS230 · GPS Serie | Wilden | Pneumatisch | 204 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| GPS420 · GPS Serie | Wilden | Pneumatisch | 460 l/min | 6,9 bar | 6,4 mm | 38 mm (1-1/2″) | PDF ↓ |
| GPS430 · GPS Serie | Wilden | Pneumatisch | 460 l/min | 6,9 bar | 6,4 mm | 38 mm (1-1/2″) | PDF ↓ |
| GPS820 · GPS Serie | Wilden | Pneumatisch | 645 l/min | 6,9 bar | 6,4 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| GPS830 · GPS Serie | Wilden | Pneumatisch | 645 l/min | 6,9 bar | 6,4 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| H1500 · High Pressure Serie | Wilden | Pneumatisch | 291 l/min | 5,9 bar | 6,4 mm | 76 mm (3″) | PDF ↓ |
| P220 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 212 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| P230 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 212 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
| P4-FDA · Saniflo FDA Serie | Wilden | Pneumatisch | 330 l/min | 8,6 bar | 4,8 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| P420 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 492 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 38 mm (1-1/2″) | PDF ↓ |
| P430 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 492 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 38 mm (1-1/2″) | PDF ↓ |
| P8-FDA · Saniflo FDA Serie | Wilden | Pneumatisch | 623 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 64 mm (2-1/2″) | PDF ↓ |
| P820 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 609 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| P830 · Advanced FIT Serie | Wilden | Pneumatisch | 609 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 51 mm (2″) | PDF ↓ |
| PS1-FDA · Saniflo FDA Serie | Wilden | Pneumatisch | 60,2 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 25 mm (1″) | PDF ↓ |
